温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 02:00 | 瑞典超 | 蘭斯干拿半球華納莫 | 華納莫 | 等 | 等 |
11月22日 01:45 | 女子歐冠聯 | 華拿倫加女足两球/两球半拜仁慕尼黑女足 | 拜仁慕尼黑女足 | 等 | 等 |
11月21日 03:00 | 西乙 | 艾爾丹斯平手/半球侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 2:1 | 输 |
11月20日 01:00 | U19歐國 | 愛沙尼亞U19一球格魯吉亞U19 | 格魯吉亞U19 | 1:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | 國友賽 | 土耳其U21半球塞爾維亞U21 | 塞爾維亞U21 | 1:2 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 匈牙利U19 球半德國U19 | 德國U19 | 1:2 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 安道爾U19 平手/半球塞浦路斯U19 | 塞浦路斯U19 | 0:1 | 赢 |
11月18日 01:00 | 歐國聯 | 芬蘭平手/半球希臘 | 希臘 | 0:2 | 赢 |
11月18日 01:00 | 歐國聯 | 奧地利一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 1:1 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 格魯吉亞平手烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:1 | 平局 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月15日 00:30 | 國友賽 | 斯洛伐克U21半球/一球荷蘭U21 | 荷蘭U21 | 3:3 | 赢 |
11月14日 02:00 | U19歐國 | 斯洛文尼亞U19一球/球半荷蘭U19 | 荷蘭U19 | 0:2 | 赢 |
11月14日 01:45 | 女子歐冠聯 | 皇家馬德里女足 两球/两球半川迪女足 | 川迪女足 | 7:0 | 输 |
11月13日 03:00 | 英錦賽 | 摩爾甘比平手卡素爾 | 卡素爾 | 1:2 | 赢 |
11月13日 02:00 | U19歐國 | 德國U19五球半安道爾U19 | 安道爾U19 | 2:0 | 赢 |
11月12日 03:00 | 阿甲 | 萊斯查半球/一球沙士菲 | 沙士菲 | 1:1 | 赢 |
11月11日 00:30 | 德甲 | 史特加半球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:3 | 赢 |
11月10日 00:40 | 阿乙 | 聖特爾莫平手聖馬丁圖庫曼 | 聖馬丁圖庫曼 | 1:2 | 赢 |
11月9日 01:00 | 沙地職 | 艾利雅德 球半/两球艾納斯 | 艾納斯 | 0:1 | 赢 |
合作伙伴